Re: Fundos de Investimento
Enviado: 15 ago 2025 11:56
De investidores, para investidores, sobre investimentos
https://forumdoinvestidor.pt/
Código: Selecionar todos
| Name | Symbol | Weight | Net P/L |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| JPMorgan Funds America Equity Fund D (acc) EUR | 0P00005U0R| 22.85% | €9,024.10 |
| Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc | 0P0001CLDM| 20.57% | €10.90K |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR | 0P00000LHZ| 16.08% | €13.42K |
| JPMorgan Funds Global Focus Fund D (acc) EUR | 0P0000G2K | 12.07% | €1,842.28 | [SELL]
| AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc | 0P000019TX| 11.63% | €5,281.62 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth | 0P00018DY6| 5.55% | €3,269.91 | [SELL]
| JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf | 0P000094D4| 4.45% | €628.17 | [BUY]
| Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | 0P0001BQC2| 4.31% | -€198.82 |
| Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR | 0P0000030K| 2.50% | €964.38 |
O FIFO é considerado dentro de cada plataforma, não a nível global.
A Morning Star mostra 25,51% para 31/08/2020 - 31/08/2025